Elementy elektryczne
Porównanie parametrów
Policz IRR dla tej konfiguracji| Dostępność | ||||
|---|---|---|---|---|
| Elko-bis | K-52-F | — | — | Na zamówienie |
| Elko-bis | K-52-FP | — | — | Na zamówienie |
| Frankische | K-77 | — | — | Na zamówienie |
| Frankische | K-78 | — | — | Na zamówienie |
| Frankische | K-79 | — | — | Na zamówienie |
| Frankische | K-80 | — | — | Na zamówienie |
| Frankische | K-81 | — | — | Na zamówienie |
| Frankische | K-82 | — | — | Na zamówienie |
| Staubli | MC-PV-4 | — | — | Na zamówienie |
| Staubli | MC-PV-4-10MM2 | — | — | Na zamówienie |
| Staubli | MC-PV-4-10MM2 EVO2 | — | — | Na zamówienie |
| Staubli | MC-PV-4-EVO_READY | — | — | Na zamówienie |
| Staubli | MC-PV-4-EVO2 | — | — | Na zamówienie |
| SUNCLIX | PV-XX-S | — | — | Na zamówienie |
| Staubli | ZRPVMC4_EVO2 | — | — | Na zamówienie |
Ceny netto, orientacyjne, ważne do daty podanej przy ofercie. Koszt dostawy wg strefy. Ostateczne potwierdzenie w pro formie. Nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC.
Nie widzisz swojego modelu?
Sprowadzamy pozycje spoza katalogu. Podaj model i ilość, odpowiemy z terminem i kosztem wylądowanym.
Zapytaj o dostępność