Konstrukcje montażowe
Konstrukcje gruntoweKonstrukcje dachoweTechnika zamocowańCarporty
Porównanie parametrów
Policz IRR dla tej konfiguracji| Dostępność | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AMPERE SYSTEM | 10025 | — | 0,5 | — | Na zamówienie |
| AMPERE SYSTEM | 13731 | — | 0,3 | — | Na zamówienie |
| KENO | EPDM-25M | — | 0,25 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-01-2400 | — | 2,18 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-01-2400-CZ | — | 2,18 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-01-3540 | — | 3,22 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-01-3540-CZ | — | 3,22 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-01-4400 | — | 3,74 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-01-6290 | — | 5,59 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-02 | — | 0,09 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-02-CZ | — | 0,09 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-02-LONG | — | 0,09 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-03 | — | 0,07 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-03-13MM | — | 0,07 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-04 | — | 0,01 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-05 | — | 0,03 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-05-50-R | — | 0,05 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-05-50-R-CZ | — | 0,05 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-05-50-R-CZ-MAX | — | 0,05 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-05-50-R-MAX | — | 0,05 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-05-70 | — | 0,04 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-05-A-50 | — | 0,11 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-05-CZ | — | 0,03 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-06-30 | — | 0,03 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-06-30-CZ | — | 0,03 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-06-35 | — | 0,03 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-06-35-70 | — | 0,02 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-06-35-ACZ | — | 0,03 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-06-35-CZ | — | 0,03 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-06-A-30 | — | 0,11 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-06-A-35 | — | 0,11 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-06-AR-30-35 | — | 0,02 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-06-R | — | 0,05 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-06-R-CZ | — | 0,08 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-06-R-CZ-MAX | — | 0,08 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-06-R-MAX | — | 0,05 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-07-D-36 | — | 4,33 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-07-M-15N | — | 1,98 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-07-M-RN | — | 2,22 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-07-RS_BF | — | 2,8 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-07-S-15N | — | 2,46 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-07-S-RN | — | 2,8 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-08-R | — | 0,46 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-09-F | — | 0,72 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-09-FR | — | 0,82 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-100-08 | — | 7,55 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-100-17-V5M | — | 15,55 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-100-174-V5M | — | 12,22 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-100-20 | — | 15,22 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-100-21 | — | 10,6 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-100-22-2V | — | 14,25 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-102 | — | 0,8 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-108-01-10 | — | 11,88 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-12 | — | 0,8 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-12-LONG | — | 0,79 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-14 | — | 0,5 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-14-330-CZ | — | 0,39 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-14-470U | — | 0,52 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-14N | — | 0,3 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-14P-470U | — | 1,32 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-15-R | — | 0,5 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-16-100 | — | 0,03 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-16-60 | — | 0,02 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-16-80 | — | 0,02 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-18-20 | — | 0,01 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-18-22 | — | 0,02 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-18-25 | — | 0,02 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-18-30 | — | 0,02 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-18-35 | — | 0,02 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-18-90 M6 | — | 0,02 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-19-30 | — | 0,02 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-19-8X20 | — | 0,01 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-20 | — | 0,01 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-21 | — | 0,01 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-21 M16 | — | 0,01 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-21 M6 | — | 0,01 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-21 M8 | — | 0,01 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-22-M | — | 36,86 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-22-S | — | 18,18 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-22-XL | — | 46,63 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-23 | — | 0,05 | — | Na zamówienie |
| CWL | K-24-C | — | 0,54 | — | Na zamówienie |
| CWL | K-24-C-G | — | 0,58 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-24-U | — | 0,63 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-25-4400-3T | — | 6,76 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-26-1180-D | — | 0,92 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-26-1335 | — | 1,07 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-26-1430 | — | 1,15 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-26-780 | — | 0,63 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-27-CZ | — | 0,01 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-27-CZ-80 | — | 0,02 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-27-SZ | — | 0,01 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-27-SZ-80 | — | 0,02 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-28-20 | — | 0,02 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-28-25 M8 | — | 0,02 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-28-30 | — | 0,03 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-28-35 M16 | — | 0,02 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-28-45 M16 | — | 0,03 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-29 | — | 0,03 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-31 | — | 0,02 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-32 | — | 0,01 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-33-1-MAG | — | 19 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-33-1-MAG-XL | — | 21,77 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-33-13 | — | 17,66 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-33-14 | — | 9,15 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-33-2-MAG | — | 13,1 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-33-2-MAG-XL | — | 15,55 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-33-22 | — | 15,6 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-33-XL-13 | — | 14,73 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-33-XL-14 | — | 10,52 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-37-70 | — | 0,03 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-39 | — | 0,01 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-39-50-R | — | 0,01 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-39-C | — | 0 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-40 | — | 0,08 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-41 | — | 0,01 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-42 | — | 0,21 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-43-21 | — | 0,1 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-43-27 | — | 0,11 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-44 | — | 1 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-44-W | — | 1,18 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-45-11-1200 | — | 1,46 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-45-11-2400 | — | 2,92 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-45-11-400 | — | 2,92 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-45-1200 | — | 1,8 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-45-3-L | — | 0,3 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-45-4 | — | 0,39 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-45-5 | — | 0,14 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-45-6 | — | 0,09 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-45-6000 | — | 8,93 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-45-7 | — | 0,28 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-45-7-80 | — | 1,01 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-45-8 | — | 0,13 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-45-8-80 | — | 0,18 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-46 | — | 0,05 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-47-1-MAG | — | 12,4 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-47-2-MAG | — | 4,28 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-49 | — | 0,01 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-49-K | — | 0 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-51 | — | 0,01 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-51 M16 | — | 0,01 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-51 M6 | — | 0,01 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-51 M8 | — | 0,01 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-51-P M16 | — | 0,01 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-51-S M16 | — | 0,01 | — | Na zamówienie |
| CWL | K-53-32MM | — | 2,2 | — | Na zamówienie |
| CWL | K-53-50MM | — | 2,2 | — | Na zamówienie |
| CWL | K-53-80MM | — | 1,82 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-54-05 | — | 0,9 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-54-08 2854 | — | 7,56 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-54-08 2940 | — | 7,79 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-54-13 3591 | — | 20,4 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-54-14 2471 | — | 14,04 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-54-15 4H 4816 | — | 20,27 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-54-17M3-4H 5835 | — | 14,24 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-54-17M3-4H 6195 | — | 16,42 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-54-21-POT_3500MM | — | 14,46 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-54-21-POT_4500MM | — | 18,6 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-54-24 | — | 0,02 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-54-36 | — | 2,3 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-56 | — | 0,38 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-56-47 | — | 0,39 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-56-CZ | — | 0,39 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-59-2400 | — | 2,58 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-59-3540 | — | 3,87 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-59-4400 | — | 4,8 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-59-6290 | — | 6,87 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-60-4850 | — | 6,18 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-62-01-15 | — | 28,22 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-62-01-30 | — | 28,22 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-62-02 | — | 0,34 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-62-03 | — | 0,38 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-62-04 | — | 0,29 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-65-1 | — | 0,65 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-65-2 | — | 0,02 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-66-1 | — | 0,64 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-66-1-3330 | — | 6,4 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-66-1-47 | — | 0,76 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-66-1-CZ | — | 0,64 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-66-2 | — | 0,57 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-66-2-3330 | — | 5,7 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-66-2-47 | — | 0,7 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-68 | — | 0,5 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-68-1000-M16 | — | 0,5 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-69-M10 | — | 0,02 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-71 | — | 2,36 | — | Na zamówienie |
| Sika | K-72 | — | 0,84 | — | Na zamówienie |
| Sika | K-73 | — | 0,78 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-74 | — | 1,93 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-83 | — | 0,01 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-97-10 | — | 14,9 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-97-11 | — | 0,23 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-97-20 | — | 0,07 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-98-01-10 | — | 6,74 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-98-01-15 | — | 6,74 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-98-03 | — | 0,68 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-98-04-10 | — | 2,55 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-98-04-15 | — | 3,47 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-98-05 | — | 0,41 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-98-10 | — | 0,1 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-98-11 | — | 0,1 | — | Na zamówienie |
| KENO | K-99 | — | 16,8 | — | Na zamówienie |
| KENO | L-06-01 | — | 3,46 | — | Na zamówienie |
| KENO | LM-S | — | 0,53 | — | Na zamówienie |
| KENO | P.03643 | — | 3,7 | — | Na zamówienie |
| KENO | P.03644U | — | 9,38 | — | Na zamówienie |
| KENO | W-01-00-L | — | 850 | — | Na zamówienie |
| KENO | W-01-00-M | — | 850 | — | Na zamówienie |
| KENO | W-01-00-M-RAL-9005 | — | 850 | — | Na zamówienie |
| KENO | W-01-12 | — | 0,12 | — | Na zamówienie |
| KENO | W-01-16 | — | 0,78 | — | Na zamówienie |
| KENO | W-01-21 | — | 15 | — | Na zamówienie |
| Sika | W-02-36 | — | 1 | — | Na zamówienie |
| KENO | W-04-00-L | — | 401 | — | Na zamówienie |
| KENO | W-04-00-M | — | 401 | — | Na zamówienie |
| KENO | WR-M1 | — | 4,6 | — | Na zamówienie |
Ceny netto, orientacyjne, ważne do daty podanej przy ofercie. Koszt dostawy wg strefy. Ostateczne potwierdzenie w pro formie. Nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC.
Nie widzisz swojego modelu?
Sprowadzamy pozycje spoza katalogu. Podaj model i ilość, odpowiemy z terminem i kosztem wylądowanym.
Zapytaj o dostępność