Moduły PV
Porównanie parametrów
Policz IRR dla tej konfiguracji| Dostępność | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW SOLAR | TWMNF-66HD725W | 725 | 23,3 | — | Tak | 2384130333 | 37,9 | 12 / 30 | Na zamówienie |
| TW SOLAR | TWMNF-66HD720W | 720 | 23,2 | — | Tak | 2384130333 | 37,9 | 12 / 30 | Na zamówienie |
| Longi | LR7-72HVH-655M | 655 | 24,2 | — | Nie | 2382113430 | 28,5 | 15 / 30 | Na zamówienie |
| Longi | LR7-72HVH-650M | 650 | 24,1 | — | Nie | 2382113430 | 28,5 | 15 / 30 | Na zamówienie |
| Longi | LR7-72HVD-645M | 645 | 23,9 | — | Tak | 2382113430 | 33,5 | 15 / 30 | Na zamówienie |
| TW SOLAR | TWMNH-66HD640W | 640 | 23,7 | — | Tak | 2382113430 | 32,5 | 12 / 30 | Na zamówienie |
| Longi | LR7-72HVD-640M | 640 | 23,7 | — | Tak | 2382113430 | 33,5 | 15 / 30 | Na zamówienie |
| TW SOLAR | TWMNH-66HD625W | 625 | 23,1 | — | Tak | 2382113430 | 32,2 | 12 / 30 | Na zamówienie |
| Trina | TSM-620NEG19RC.20 | 620 | 23 | — | Tak | 2382113430 | 33,7 | 12 / 30 | Na zamówienie |
| Trina | TSM-620NEG19RC.20-MC4_EVO2 | 620 | 23 | — | Tak | 2382113430 | 33,7 | 12 / 30 | Na zamówienie |
| Longi | LR8-66HGD-615M | 615 | 22,8 | — | Tak | 2382113430 | 33,5 | 12 / 30 | Na zamówienie |
| TW SOLAR | TWMND-72HD575W | 575 | 22,3 | — | Tak | 2278113430 | 31,5 | 12 / 30 | Na zamówienie |
| Longi | LR7-60HVH-545M | 545 | 24,2 | — | Nie | 1990113430 | 25,3 | 15 / 30 | Na zamówienie |
| Longi | LR7-60HVH-535M | 535 | 23,7 | — | Nie | 1990113430 | 24,8 | 15 / 30 | Na zamówienie |
| Longi | LR7-60HVD-530M | 530 | 23,5 | — | Tak | 1990113430 | 28,5 | 15 / 30 | Na zamówienie |
| Longi | LR7-60HVD-525M-T | 525 | 23,26 | — | Tak | 1990113430 | 28 | 15 / 30 | Na zamówienie |
| Trina | TSM-520NEG18R.28 | 520 | 23,4 | — | Nie | 1961113430 | 23,5 | 15 / 30 | Na zamówienie |
| Trina | TSM-515NEG18R.28 | 515 | 23,2 | — | Nie | 1961113430 | 23,5 | 15 / 30 | Na zamówienie |
| TW SOLAR | TWMNH-54HD510W | 510 | 22,9 | — | Tak | 1961113430 | 27,4 | 15 / 30 | Na zamówienie |
| Trina | TSM-505NEG18RC.27 | 505 | 22,7 | — | Tak | 1961113430 | 23,5 | 25 / 30 | Na zamówienie |
| TW SOLAR | TWMNH-54HD505W | 505 | 22,7 | — | Tak | 1961113430 | 27,4 | 15 / 30 | Na zamówienie |
| TW SOLAR | TWMNH-54HD500W | 500 | 22,5 | — | Tak | 1961113430 | 27,4 | 15 / 30 | Na zamówienie |
| Longi | LR7-54HVH-490M | 490 | 24 | — | Nie | 1800113430 | 21,6 | 15 / 30 | Na zamówienie |
| Longi | LR7-54HVH-480M | 480 | 23,5 | — | Nie | 1800113430 | 21,6 | 15 / 30 | Na zamówienie |
| Longi | LR7-54HVB-475M | 475 | 23,3 | — | Nie | 1800113430 | 21,6 | 30 / 30 | Na zamówienie |
| Longi | LR7-54HVB-470M | 470 | 23 | — | Nie | 1800113430 | 21,6 | 30 / 30 | Na zamówienie |
| TW SOLAR | TWMNH-48HW470W | 470 | 23,5 | — | Nie | 1762113430 | 23,7 | 15 / 30 | Na zamówienie |
| Trina | TSM-465NEG9R.28 | 465 | 23,3 | — | Nie | 1762113430 | 21 | 25 / 30 | Na zamówienie |
| TW SOLAR | TWMNH-48HW465W | 465 | 23,3 | — | Nie | 1762113430 | 23,7 | 15 / 30 | Na zamówienie |
| Trina | TSM-460NED9R.28 | 460 | 23 | — | Nie | 1762113430 | 27 | 25 / 30 | Na zamówienie |
| Trina | TSM-455NED9R.28 | 455 | 22,8 | — | Nie | 1762113430 | 27 | 25 / 30 | Na zamówienie |
| TW SOLAR | TWMNH-48HC445W | 445 | 22,3 | — | Tak | 1762113430 | 20,9 | 15 / 30 | Na zamówienie |
| ECODELTA | ECO-410M-60SB | 410 | 20,9 | — | Nie | 1719114030 | 21 | 30 / 30 | Na zamówienie |
Ceny netto, orientacyjne, ważne do daty podanej przy ofercie. Koszt dostawy wg strefy. Ostateczne potwierdzenie w pro formie. Nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC.
Nie widzisz swojego modelu?
Sprowadzamy pozycje spoza katalogu. Podaj model i ilość, odpowiemy z terminem i kosztem wylądowanym.
Zapytaj o dostępność