SCADA i monitoring
Porównanie parametrów
Policz IRR dla tej konfiguracji| Dostępność | ||||
|---|---|---|---|---|
| FoxESS | 30-803-00006-00 | — | — | Na zamówienie |
| Tigo | 344-00000-52 | — | — | Na zamówienie |
| FRONIUS | 4,240,038,Z | — | — | Na zamówienie |
| FRONIUS | 42,0411,0347 | — | — | Na zamówienie |
| FoxESS | A-1000_30-306-00004-00 | — | — | Na zamówienie |
| FoxESS | A-1000_30-306-00005-00 | — | — | Na zamówienie |
| HUAWEI | DTSU_100A | — | — | Na zamówienie |
| HUAWEI | DTSU_250A | — | — | Na zamówienie |
| HUAWEI | DTSU666-FE | — | — | Na zamówienie |
| HUAWEI | DTSU666-HW | — | — | Na zamówienie |
| EASTRON | EASTRON_SDM72D-MV2 | — | — | Na zamówienie |
| PLUM | ECOMAX360I | — | — | Na zamówienie |
| Ecoflow | EFA-ADL400-CT | — | — | Na zamówienie |
| GoodWe | GM3000 | — | — | Na zamówienie |
| GoodWe | GM330 | — | — | Na zamówienie |
| GoodWe | GW SEC 1000 | — | — | Na zamówienie |
| GoodWe | GW_SEC_1000S_HYBRID | — | — | Na zamówienie |
| SolarEdge | MTR-240-3PC1-D-A-MW | — | — | Na zamówienie |
| SolarEdge | SE-MTR-3Y-400V-A | — | — | Na zamówienie |
| GoodWe | SEC3000C | — | — | Na zamówienie |
| HUAWEI | SM2-485PRO-SUNMETER PRO | — | — | Na zamówienie |
| HUAWEI | SMARTLOGGER3000A | — | — | Na zamówienie |
| HUAWEI | SMARTLOGGER3000C01 | — | — | Na zamówienie |
| HUAWEI | TM3-TEMMETER PT100 | — | — | Na zamówienie |
| FoxESS | ZTY0.464.1264 | — | — | Na zamówienie |
Ceny netto, orientacyjne, ważne do daty podanej przy ofercie. Koszt dostawy wg strefy. Ostateczne potwierdzenie w pro formie. Nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC.
Nie widzisz swojego modelu?
Sprowadzamy pozycje spoza katalogu. Podaj model i ilość, odpowiemy z terminem i kosztem wylądowanym.
Zapytaj o dostępność