Optymalizatory mocy
Porównanie parametrów
Policz IRR dla tej konfiguracji| Dostępność | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tigo | 3401800030 | — | — | Na zamówienie |
| HUAWEI | HUAWEI MERC-600W-PA0 | — | — | Na zamówienie |
| HUAWEI | MERC-1300W-P | — | — | Na zamówienie |
| HUAWEI | MERC-1300W-P_SHORT_CABLE | — | — | Na zamówienie |
| SolarEdge | S1000-1GMXMBT | — | — | Na zamówienie |
| SolarEdge | S1200-1GM4MBV | — | — | Na zamówienie |
| SolarEdge | S1200-1GMYMBV | — | — | Na zamówienie |
| SolarEdge | S1500-1GMZMBWD | — | — | Na zamówienie |
| SolarEdge | S500B-1GM4MBM | — | — | Na zamówienie |
| SolarEdge | S650A-1DM4MBMU | — | — | Na zamówienie |
| Tigo | TS4-A-O-700W | — | — | Na zamówienie |
| Tigo | TS4-X-O-800W | — | — | Na zamówienie |
Ceny netto, orientacyjne, ważne do daty podanej przy ofercie. Koszt dostawy wg strefy. Ostateczne potwierdzenie w pro formie. Nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC.
Nie widzisz swojego modelu?
Sprowadzamy pozycje spoza katalogu. Podaj model i ilość, odpowiemy z terminem i kosztem wylądowanym.
Zapytaj o dostępność